Visvergunningen Holmfoss

Dagelijkse visvergunningen
Visvergunning sector 3 00: 00 uur tot 23: 59 PM
Beginnend vanaf
NOK 250.00
PER DAG
januari 2021 | ||||||
Zon | ma | di | trouwen | Don | vr | Za |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |